QUALIFIKATIONS-TURNIERE (QT)
25.02.2024 | 1. Jugendturnier 2024
02.03.2024 | SM 2024 - QT-B - R1
02.03.2024 | SM 2024 - QT-B - R1
02.03.2024 | SM 2024 - QT-B - R1
02.03.2024 | SM 2024 - QT-A - R1
24.03.2024 | 2. Jugendturnier 2024
06.04.2024 | SM 2024 - QT-B - R2
06.04.2024 | SM 2024 - QT-B - R2
06.04.2024 | SM 2024 - QT-B - R2
06.04.2024 | SM 2024 - QT-A - R2
04.05.2024 | SM 2024 - QT-B - R3 - All IN ONE
04.05.2024 | SM 2024 - QT-A - R3
19.05.2024 | 3. Jugendturnier 2024
09.06.2024 | 4. Jugendturnier 2024
18.08.2024 | 5. Jugendturnier 2024
07.09.2024 | SM 2024 - QT-B - R4
07.09.2024 | SM 2024 - QT-B - R4
07.09.2024 | SM 2024 - QT-B - R4
07.09.2024 | SM 2024 - QT-A - R4
13.10.2024 | SM 2024 - QT-B - R5
13.10.2024 | SM 2024 - QT-B - R5
13.10.2024 | SM 2024 - QT-B - R5
19.10.2024 | SM 2024 - QT-A - R5
10.11.2024 | 6. Jugendturnier 2024
16.11.2024 | SM 2024 - QT-B - R6
16.11.2024 | SM 2024 - QT-B - R6
16.11.2024 | SM 2024 - QT-B - R6
16.11.2024 | SM 2024 - QT-A - R6
NAT/INT OPEN TURNIERE
02.12.2023 | SM 2023 - JUGEND
16.12.2023 | Christmas Open 2023
13.01.2024 | New Year - Open
27.01.2024 | Shoot Out Vétroz
17.02.2024 | Finkoor Snooker Open
08.03.2024 | Snooker Vétroz Open
29.03.2024 | Snooker Ostern Open
13.04.2024 | Spring Open
27.04.2024 | Dreiland Open
24.05.2024 | Züri Open 2024
22.06.2024 | Shoot Out Vétroz
07.07.2024 | Snooker Summer Open
23.08.2024 | Snooker Vétroz Open
31.08.2024 | Döttinger Open 2024
14.09.2024 | Autumn Open
28.09.2024 | Basel Open 2024
20.10.2024 | DELEGIERTENVERSAMMLUNG
23.10.2024 | Bern Open 2024
23.11.2024 | Open Final 2024
14.12.2024 | Christmas Open 2024
Für den Swiss Snooker Cup zählen in der Saison 2023 die besten 20 erspielten Resultate.
Alles zur "Six-Reds-Snooker" Wochenturnierserie erfahrt ihr im Swiss Snooker Cup - Reglement!
Diese Website wurde konzipiert für die neusten Browser-Techniken welche mit HTML, CSS und ASP arbeiten.
Eine Fehlerlose Anzeige kann ausschliesslich mit den aktuellsten Internet-Browsern welche kostenlos aktualisiert werden können.