NAT/INT OPEN TURNIERE
14.12.2024 | Christmas Open 2024
04.01.2025 | Shoot Out Vétroz
11.01.2025 | New Year - Open 2025
25.01.2025 | Round Robin Open 2025
15.02.2025 | Benteli‘s Schlitzystock Snooker Open
29.03.2025 | Spring Open 2025
17.04.2025 | Zürich Open 2025
26.04.2025 | Dreiland Open
14.06.2025 | Shoot Out Vétroz
06.07.2025 | Benteli's Summer Open
13.09.2025 | Autumn Open 2025
27.09.2025 | Basel Open
11.10.2025 | Döttinger Open 2025
25.10.2025 | Benteli's Snooker Open 2025
15.11.2025 | OPEN Final 2025
13.12.2025 | Christmas Open 2025
Die Top 32 per Stichtag spielt ende Saison das Openfinale, welche mindestens 2 gespielte Turniere per Stichtag der laufenden Spielsaison in der Rangliste aufweisen. Les 32 meilleurs joueurs à la date de référence jouent la finale de l'Open à la fin de la saison. Ils ont joué au moins 2 tournois à la date de référence de la saison en cours.
Saison 2024: Gewertet werden die Punkte der Turniere von den letzten 365 Tagen. Saison 2024 : les points des tournois des 365 derniers jours sont pris en compte.
Diese Website wurde konzipiert für die neusten Browser-Techniken welche mit HTML, CSS und ASP arbeiten.
Eine Fehlerlose Anzeige kann ausschliesslich mit den aktuellsten Internet-Browsern welche kostenlos aktualisiert werden können.