¨ VIEW: FIELD A - HR - LIGA (DOPPEL RUNDE)
DISCIPLIN: Snooker FIELD STATUS: IN PROGRESS CATEGORY: ALL
Field A - HR SM 2019 - Liga A - Spieltag 4
01.12.2018 10:00 h - LIGA (Doppel Runde)
Field A - HR
Site Refresh (1 min): ON | OFF
   
     
  In der Liga werden pro Partie 8 volle Frames gespielt  
     
 
BR-001 Wegmann Kevin ff (8) 0 Wäfler Oliver
BR-002 Vetter Luis 0 (8) ff Losi Marvin
BR-003 Freitag Urs 1 (8) 7 Vergère Alain
BR-004 Sivasubramaniam Mohanraj 2 (8) 6 Fulcher Jonni
BR-005 Schneider Stefan 6 (8) 2 Cetinkaya Sinan
BR-006 Müller Marcel ff (8) ff Niederreuther Raoul
 
BR-007 Wäfler Oliver 0 (8) ff Niederreuther Raoul
BR-008 Cetinkaya Sinan 0 (8) ff Müller Marcel
BR-009 Fulcher Jonni 7 (8) 1 Schneider Stefan
BR-010 Vergère Alain 7 (8) 1 Sivasubramaniam Mohanraj
BR-011 Losi Marvin ff (8) 0 Freitag Urs
BR-012 Wegmann Kevin ff (8) 0 Vetter Luis
 
 
 
Tabelle - Liga A
        Frames    
Rang Spieler Spiele S U N Gew. Verl. Dif. HB >39 Punkte
1 Jonni Fulcher 11 9 2 0 75 13 +62 80 57,5
2 Risto Väyrynen 11 9 2 0 70 18 +52 110 55
3 Alain Vergère 11 9 1 1 63 25 +38 134 50,5
4 Stefan Schneider 11 6 2 3 52 36 +16 70 40
5 Kevin Wegmann 11 5 1 5 50 38 +12 83 36
6 Mohanraj Sivasubramaniam 11 4 3 4 40 48 -8 0 31
7 Urs Freitag 11 4 1 6 36 48 -12 44 27
8 Chatthong Neff 11 3 3 5 32 56 -24 60 25
9 Nirek Kaltenborn 11 2 2 7 25 59 -34 54 18,5
10 Sinan Cetinkaya 11 2 0 9 29 59 -30 42 18,5
11 Thomas Grendelmeier 11 2 1 8 27 61 -34 72 18,5
12 Umar Ali Shaikh 11 0 4 7 25 63 -38 44 16,5
Stand: 28. September 2020 12:09 Uhr
 
Modus: Jeder vs. Jeder über die Saison in 11 Runden.
Punkte: Sieg = 2 Punkte, Untentschieden = 1 Punkt, Niederlage = 0 Punkte, pro gew. Frame = 0.5 Punkte
Sortierung: Punkte, Direkte Begegnung, Differenz, Gew. Frames, Höchstes Break ab 40, Los
Auf-/Abstieg: Platz 9+10 = Barrage, Platz 11+12 = Direkte Absteiger