Gezählt werden die letzten 20 gespielten SSC Turniere, und dessen gespielten Frames
| Spielername | Handicap | Punkte gewonnen | Frames gespielt |
|---|---|---|---|
| Vergère Alain | 49 | 9876 | 201 |
| Vergère Alain | 49 | 9876 | 201 |
| Vergère Alain | 49 | 9876 | 201 |
| Vergère Alain | 49 | 9876 | 201 |
| Vergère Alain | 49 | 9876 | 201 |
| He Mario | 46 | 548 | 12 |
| He Mario | 46 | 548 | 12 |
| He Mario | 46 | 548 | 12 |
| He Mario | 46 | 548 | 12 |
| He Mario | 46 | 548 | 12 |
| O'Donnell Martin | 45 | 585 | 13 |
| Khmelevskyi Denys | 45 | 3394 | 76 |
| O'Donnell Martin | 45 | 585 | 13 |
| Khmelevskyi Denys | 45 | 3394 | 76 |
| O'Donnell Martin | 45 | 585 | 13 |
| Khmelevskyi Denys | 45 | 3394 | 76 |
| O'Donnell Martin | 45 | 585 | 13 |
| Khmelevskyi Denys | 45 | 3394 | 76 |
| O'Donnell Martin | 45 | 585 | 13 |
| Khmelevskyi Denys | 45 | 3394 | 76 |
| Ursenbacher Alexander | 42 | 1884 | 45 |
| Ursenbacher Alexander | 42 | 1884 | 45 |
| Ursenbacher Alexander | 42 | 1884 | 45 |
| Ursenbacher Alexander | 42 | 1884 | 45 |
| Ursenbacher Alexander | 42 | 1884 | 45 |
| Serradilla Julian | 39 | 1395 | 36 |
| Bruderer Roger | 39 | 812 | 21 |
| Brechbühl Renato | 39 | 776 | 20 |
| Bond Nigel | 39 | 926 | 24 |
| Serradilla Julian | 39 | 1395 | 36 |
| Bruderer Roger | 39 | 812 | 21 |
| Brechbühl Renato | 39 | 776 | 20 |
| Bond Nigel | 39 | 926 | 24 |
| Serradilla Julian | 39 | 1395 | 36 |
| Bruderer Roger | 39 | 812 | 21 |
| Brechbühl Renato | 39 | 776 | 20 |
| Bond Nigel | 39 | 926 | 24 |
| Serradilla Julian | 39 | 1395 | 36 |
| Bruderer Roger | 39 | 812 | 21 |
| Brechbühl Renato | 39 | 776 | 20 |
| Bond Nigel | 39 | 926 | 24 |
| Serradilla Julian | 39 | 1395 | 36 |
| Bruderer Roger | 39 | 812 | 21 |
| Brechbühl Renato | 39 | 776 | 20 |
| Bond Nigel | 39 | 926 | 24 |
| Clark William | 38 | 454 | 12 |
| Clark William | 38 | 454 | 12 |
| Clark William | 38 | 454 | 12 |
| Clark William | 38 | 454 | 12 |
| Clark William | 38 | 454 | 12 |
| Furrer Dennis | 37 | 1920 | 52 |
| Furrer Dennis | 37 | 1920 | 52 |
| Furrer Dennis | 37 | 1920 | 52 |
| Furrer Dennis | 37 | 1920 | 52 |
| Furrer Dennis | 37 | 1920 | 52 |
| Schneider Stefan | 36 | 8528 | 238 |
| Manser Peter | 36 | 4890 | 136 |
| Rogginer Christian | 36 | 605 | 17 |
| Kocamaz Toraman | 36 | 6700 | 185 |
| von Niederhäusern Markus | 36 | 4895 | 136 |
| Schneider Stefan | 36 | 8528 | 238 |
| Manser Peter | 36 | 4890 | 136 |
| Rogginer Christian | 36 | 605 | 17 |
| Kocamaz Toraman | 36 | 6700 | 185 |
| von Niederhäusern Markus | 36 | 4895 | 136 |
| Schneider Stefan | 36 | 8528 | 238 |
| Manser Peter | 36 | 4890 | 136 |
| Rogginer Christian | 36 | 605 | 17 |
| Kocamaz Toraman | 36 | 6700 | 185 |
| von Niederhäusern Markus | 36 | 4895 | 136 |
| Schneider Stefan | 36 | 8528 | 238 |
| Manser Peter | 36 | 4890 | 136 |
| Rogginer Christian | 36 | 605 | 17 |
| Kocamaz Toraman | 36 | 6700 | 185 |
| von Niederhäusern Markus | 36 | 5107 | 141 |
| Schneider Stefan | 36 | 8528 | 238 |
| Manser Peter | 36 | 4890 | 136 |
| Rogginer Christian | 36 | 605 | 17 |
| Kocamaz Toraman | 36 | 6700 | 185 |
| von Niederhäusern Markus | 36 | 5107 | 141 |
| Zimmermann Tom | 35 | 8386 | 240 |
| Federer Christoph | 35 | 3879 | 111 |
| Vetter Luis | 35 | 7082 | 200 |
| Regli Ronald | 35 | 7306 | 210 |
| Pole James | 35 | 5322 | 152 |
| Laso Lobsang Dhundup | 35 | 1456 | 42 |
| Schlatter Marc | 35 | 7745 | 221 |
| Kälin Simon | 35 | 496 | 14 |
| Oechslin Yuka | 35 | 988 | 28 |
| Zimmermann Tom | 35 | 8386 | 240 |
| Federer Christoph | 35 | 3879 | 111 |
| Vetter Luis | 35 | 7082 | 200 |
| Regli Ronald | 35 | 7306 | 210 |
| Pole James | 35 | 5322 | 152 |
| Laso Lobsang Dhundup | 35 | 1456 | 42 |
| Schlatter Marc | 35 | 7745 | 221 |
| Kälin Simon | 35 | 496 | 14 |
| Oechslin Yuka | 35 | 988 | 28 |
| Zimmermann Tom | 35 | 8386 | 240 |
| Federer Christoph | 35 | 3879 | 111 |
| Vetter Luis | 35 | 7082 | 200 |
| Regli Ronald | 35 | 7306 | 210 |
| Pole James | 35 | 5322 | 152 |
| Laso Lobsang Dhundup | 35 | 1456 | 42 |
| Schlatter Marc | 35 | 7745 | 221 |
| Kälin Simon | 35 | 496 | 14 |
| Oechslin Yuka | 35 | 988 | 28 |
| Zimmermann Tom | 35 | 8386 | 240 |
| Federer Christoph | 35 | 3879 | 111 |
| Vetter Luis | 35 | 7082 | 200 |
| Regli Ronald | 35 | 7306 | 210 |
| Pole James | 35 | 5322 | 152 |
| Laso Lobsang Dhundup | 35 | 1456 | 42 |
| Schlatter Marc | 35 | 7745 | 221 |
| Kälin Simon | 35 | 496 | 14 |
| Oechslin Yuka | 35 | 988 | 28 |
| Zimmermann Tom | 35 | 8386 | 240 |
| Federer Christoph | 35 | 3879 | 111 |
| Vetter Luis | 35 | 7082 | 200 |
| Regli Ronald | 35 | 7306 | 210 |
| Pole James | 35 | 5322 | 152 |
| Laso Lobsang Dhundup | 35 | 1456 | 42 |
| Schlatter Marc | 35 | 7745 | 221 |
| Kälin Simon | 35 | 496 | 14 |
| Oechslin Yuka | 35 | 988 | 28 |
| Wegmann Kevin | 34 | 7549 | 222 |
| Friedli Mario | 34 | 7144 | 210 |
| Holliger Daniel | 34 | 614 | 18 |
| Deerod Navin | 34 | 1236 | 36 |
| Wegmann Kevin | 34 | 7549 | 222 |
| Friedli Mario | 34 | 7144 | 210 |
| Holliger Daniel | 34 | 614 | 18 |
| Deerod Navin | 34 | 1236 | 36 |
| Wegmann Kevin | 34 | 7549 | 222 |
| Friedli Mario | 34 | 7144 | 210 |
| Holliger Daniel | 34 | 614 | 18 |
| Deerod Navin | 34 | 1236 | 36 |
| Wegmann Kevin | 34 | 7273 | 213 |
| Friedli Mario | 34 | 7144 | 210 |
| Holliger Daniel | 34 | 614 | 18 |
| Deerod Navin | 34 | 1236 | 36 |
| Wegmann Kevin | 34 | 6414 | 186 |
| Friedli Mario | 34 | 7144 | 210 |
| Holliger Daniel | 34 | 614 | 18 |
| Deerod Navin | 34 | 1236 | 36 |
| Freitag Urs | 33 | 7638 | 232 |
| Losi Marvin | 33 | 6844 | 209 |
| Pignatelli Reto | 33 | 859 | 26 |
| Neff Chatthong | 33 | 8026 | 244 |
| Perret Stéphane | 33 | 6400 | 192 |
| Schmid Jenson | 33 | 6031 | 184 |
| Faure Sylvain | 33 | 728 | 22 |
| Jafari Mustafa | 33 | 5941 | 182 |
| Aubry Luc | 33 | 1242 | 38 |
| Schürch Manuel | 33 | 464 | 14 |
| Freitag Urs | 33 | 7638 | 232 |
| Losi Marvin | 33 | 6844 | 209 |
| Pignatelli Reto | 33 | 859 | 26 |
| Neff Chatthong | 33 | 8026 | 244 |
| Perret Stéphane | 33 | 6400 | 192 |
| Schmid Jenson | 33 | 6031 | 184 |
| Faure Sylvain | 33 | 728 | 22 |
| Jafari Mustafa | 33 | 4976 | 152 |
| Aubry Luc | 33 | 1242 | 38 |
| Schürch Manuel | 33 | 464 | 14 |
| Freitag Urs | 33 | 7638 | 232 |
| Losi Marvin | 33 | 6844 | 209 |
| Pignatelli Reto | 33 | 859 | 26 |
| Neff Chatthong | 33 | 8026 | 244 |
| Perret Stéphane | 33 | 6400 | 192 |
| Schmid Jenson | 33 | 6031 | 184 |
| Faure Sylvain | 33 | 728 | 22 |
| Jafari Mustafa | 33 | 4976 | 152 |
| Aubry Luc | 33 | 1242 | 38 |
| Schürch Manuel | 33 | 464 | 14 |
| Freitag Urs | 33 | 7638 | 232 |
| Losi Marvin | 33 | 6844 | 209 |
| Pignatelli Reto | 33 | 859 | 26 |
| Neff Chatthong | 33 | 8026 | 244 |
| Perret Stéphane | 33 | 6400 | 192 |
| Schmid Jenson | 33 | 6031 | 184 |
| Faure Sylvain | 33 | 728 | 22 |
| Jafari Mustafa | 33 | 5407 | 163 |
| Aubry Luc | 33 | 1242 | 38 |
| Schürch Manuel | 33 | 464 | 14 |
| Freitag Urs | 33 | 7638 | 232 |
| Losi Marvin | 33 | 6844 | 209 |
| Pignatelli Reto | 33 | 859 | 26 |
| Neff Chatthong | 33 | 8026 | 244 |
| Perret Stéphane | 33 | 6400 | 192 |
| Schmid Jenson | 33 | 6031 | 184 |
| Faure Sylvain | 33 | 728 | 22 |
| Jafari Mustafa | 33 | 5052 | 152 |
| Aubry Luc | 33 | 1242 | 38 |
| Schürch Manuel | 33 | 464 | 14 |
| Giger Rafael | 32 | 6726 | 209 |
| Lanthaler Florian | 32 | 3024 | 96 |
| Weibel Beat | 32 | 2807 | 88 |
| Ayas Murat | 32 | 7328 | 230 |
| Hohl Roger | 32 | 3662 | 113 |
| Schmider Ralf | 32 | 7956 | 249 |
| von Känel Simon | 32 | 1161 | 36 |
| Karakurum Sener | 32 | 5563 | 172 |
| Piller Billy | 32 | 5063 | 159 |
| Tapogna Marco | 32 | 5745 | 178 |
| Ruddy Martin | 32 | 1514 | 48 |
| Caetano João | 32 | 1515 | 48 |
| Nijati Ali Sina | 32 | 7206 | 223 |
| Rietmann Luke | 32 | 3763 | 118 |
| Giger Rafael | 32 | 6726 | 209 |
| Lanthaler Florian | 32 | 3024 | 96 |
| Weibel Beat | 32 | 2807 | 88 |
| Ayas Murat | 32 | 7328 | 230 |
| Siegenthaler Dirk | 32 | 5122 | 162 |
| Hohl Roger | 32 | 3662 | 113 |
| Schmider Ralf | 32 | 7956 | 249 |
| von Känel Simon | 32 | 1161 | 36 |
| Karakurum Sener | 32 | 5563 | 172 |
| Piller Billy | 32 | 5612 | 175 |
| Tapogna Marco | 32 | 5745 | 178 |
| Ruddy Martin | 32 | 1514 | 48 |
| Caetano João | 32 | 1515 | 48 |
| Nijati Ali Sina | 32 | 7206 | 223 |
| Rietmann Luke | 32 | 3763 | 118 |
| Giger Rafael | 32 | 6817 | 210 |
| Lanthaler Florian | 32 | 3024 | 96 |
| Weibel Beat | 32 | 2807 | 88 |
| Ayas Murat | 32 | 7328 | 230 |
| Hohl Roger | 32 | 3662 | 113 |
| Schmider Ralf | 32 | 7956 | 249 |
| von Känel Simon | 32 | 1161 | 36 |
| Karakurum Sener | 32 | 6100 | 188 |
| Piller Billy | 32 | 5715 | 181 |
| Tapogna Marco | 32 | 5745 | 178 |
| Ruddy Martin | 32 | 1514 | 48 |
| Caetano João | 32 | 1515 | 48 |
| Nijati Ali Sina | 32 | 7206 | 223 |
| Rietmann Luke | 32 | 3763 | 118 |
| Gomez Rafael | 32 | 516 | 16 |
| Giger Rafael | 32 | 6817 | 210 |
| Lanthaler Florian | 32 | 3024 | 96 |
| Weibel Beat | 32 | 2807 | 88 |
| Ayas Murat | 32 | 7328 | 230 |
| Hohl Roger | 32 | 3662 | 113 |
| Schmider Ralf | 32 | 7956 | 249 |
| von Känel Simon | 32 | 1161 | 36 |
| Karakurum Sener | 32 | 6100 | 188 |
| Piller Billy | 32 | 5715 | 181 |
| Tapogna Marco | 32 | 5991 | 186 |
| Ruddy Martin | 32 | 1514 | 48 |
| Caetano João | 32 | 1515 | 48 |
| Nijati Ali Sina | 32 | 7206 | 223 |
| Rietmann Luke | 32 | 3763 | 118 |
| Gomez Rafael | 32 | 516 | 16 |
| Giger Rafael | 32 | 6817 | 210 |
| Lanthaler Florian | 32 | 3024 | 96 |
| Weibel Beat | 32 | 2807 | 88 |
| Ayas Murat | 32 | 7328 | 230 |
| Hohl Roger | 32 | 3662 | 113 |
| Schmider Ralf | 32 | 7956 | 249 |
| von Känel Simon | 32 | 1161 | 36 |
| Karakurum Sener | 32 | 5918 | 186 |
| Piller Billy | 32 | 5715 | 181 |
| Tapogna Marco | 32 | 5991 | 186 |
| Ruddy Martin | 32 | 1514 | 48 |
| Caetano João | 32 | 1515 | 48 |
| Nijati Ali Sina | 32 | 7206 | 223 |
| Rietmann Luke | 32 | 3763 | 118 |
| Gomez Rafael | 32 | 516 | 16 |
| Müller Marcel | 31 | 6617 | 212 |
| Jankowski Frederic | 31 | 4314 | 140 |
| Shaikh Umar Ali | 31 | 6901 | 226 |
| Cetinkaya Sinan | 31 | 5304 | 170 |
| Pfanner Thomas | 31 | 5160 | 167 |
| Haug Dominik | 31 | 6832 | 222 |
| Siegenthaler Dirk | 31 | 4693 | 151 |
| Eberhard Stefan | 31 | 2988 | 95 |
| Vitija Fitim | 31 | 5392 | 174 |
| Hasenfratz Sandro | 31 | 1614 | 52 |
| Rahmati Jamaledin | 31 | 275 | 9 |
| Lopes José | 31 | 188 | 6 |
| Hosseini Mahdi | 31 | 1258 | 40 |
| Olech Michal | 31 | 368 | 12 |
| Müller Marcel | 31 | 6617 | 212 |
| Jankowski Frederic | 31 | 4314 | 140 |
| Shaikh Umar Ali | 31 | 6901 | 226 |
| Cetinkaya Sinan | 31 | 5304 | 170 |
| Pfanner Thomas | 31 | 5160 | 167 |
| Haug Dominik | 31 | 6832 | 222 |
| Eberhard Stefan | 31 | 2988 | 95 |
| Vitija Fitim | 31 | 5392 | 174 |
| Hasenfratz Sandro | 31 | 1614 | 52 |
| Rahmati Jamaledin | 31 | 275 | 9 |
| Lopes José | 31 | 188 | 6 |
| Hosseini Mahdi | 31 | 1258 | 40 |
| Olech Michal | 31 | 368 | 12 |
| Müller Marcel | 31 | 6617 | 212 |
| Jankowski Frederic | 31 | 4314 | 140 |
| Shaikh Umar Ali | 31 | 6901 | 226 |
| Cetinkaya Sinan | 31 | 5304 | 170 |
| Pfanner Thomas | 31 | 5160 | 167 |
| Haug Dominik | 31 | 6832 | 222 |
| Siegenthaler Dirk | 31 | 4684 | 151 |
| Eberhard Stefan | 31 | 2988 | 95 |
| Vitija Fitim | 31 | 5392 | 174 |
| Hasenfratz Sandro | 31 | 1614 | 52 |
| Rahmati Jamaledin | 31 | 275 | 9 |
| Lopes José | 31 | 188 | 6 |
| Hosseini Mahdi | 31 | 1258 | 40 |
| Olech Michal | 31 | 368 | 12 |
| Müller Marcel | 31 | 6617 | 212 |
| Jankowski Frederic | 31 | 4314 | 140 |
| Shaikh Umar Ali | 31 | 6901 | 226 |
| Cetinkaya Sinan | 31 | 5304 | 170 |
| Pfanner Thomas | 31 | 5160 | 167 |
| Haug Dominik | 31 | 6832 | 222 |
| Siegenthaler Dirk | 31 | 5042 | 164 |
| Eberhard Stefan | 31 | 2988 | 95 |
| Vitija Fitim | 31 | 5392 | 174 |
| Hasenfratz Sandro | 31 | 1614 | 52 |
| Rahmati Jamaledin | 31 | 275 | 9 |
| Lopes José | 31 | 188 | 6 |
| Hosseini Mahdi | 31 | 1258 | 40 |
| Olech Michal | 31 | 368 | 12 |
| Müller Marcel | 31 | 6617 | 212 |
| Jankowski Frederic | 31 | 4314 | 140 |
| Shaikh Umar Ali | 31 | 6901 | 226 |
| Cetinkaya Sinan | 31 | 5304 | 170 |
| Pfanner Thomas | 31 | 5160 | 167 |
| Haug Dominik | 31 | 6832 | 222 |
| Siegenthaler Dirk | 31 | 3974 | 130 |
| Eberhard Stefan | 31 | 2988 | 95 |
| Vitija Fitim | 31 | 5392 | 174 |
| Hasenfratz Sandro | 31 | 1614 | 52 |
| Rahmati Jamaledin | 31 | 275 | 9 |
| Lopes José | 31 | 188 | 6 |
| Hosseini Mahdi | 31 | 1258 | 40 |
| Olech Michal | 31 | 368 | 12 |
| Hüsser Viktor | 30 | 2181 | 72 |
| Stähli Franz | 30 | 6133 | 207 |
| Moser Martin | 30 | 3190 | 107 |
| Toth Mike | 30 | 1030 | 34 |
| Cristiano Carmine | 30 | 2313 | 76 |
| Rütschi Aldo | 30 | 1335 | 45 |
| Tiketsang Namgyal | 30 | 3738 | 125 |
| Batt Michael | 30 | 4603 | 152 |
| Qerkinaj Fidan | 30 | 1401 | 47 |
| Wenger Paul-Alain | 30 | 5863 | 193 |
| Salzmann Dan | 30 | 4332 | 144 |
| Hodzic Edin | 30 | 1447 | 49 |
| Martinet David | 30 | 4510 | 151 |
| Niederer Daniel | 30 | 2029 | 67 |
| Haziri Dardan | 30 | 2779 | 94 |
| Martins Paulo | 30 | 968 | 32 |
| Figueiras Vincent | 30 | 1605 | 53 |
| Baiche Morad | 30 | 894 | 30 |
| Svegar Jurica | 30 | 719 | 24 |
| Crittin Patrick | 30 | 4843 | 160 |
| Hüsser Viktor | 30 | 2181 | 72 |
| Stähli Franz | 30 | 6133 | 207 |
| Moser Martin | 30 | 3190 | 107 |
| Toth Mike | 30 | 1030 | 34 |
| Cristiano Carmine | 30 | 2313 | 76 |
| Rütschi Aldo | 30 | 1335 | 45 |
| Tiketsang Namgyal | 30 | 3738 | 125 |
| Batt Michael | 30 | 5110 | 168 |
| Qerkinaj Fidan | 30 | 1401 | 47 |
| Wenger Paul-Alain | 30 | 5863 | 193 |
| Salzmann Dan | 30 | 4332 | 144 |
| Hodzic Edin | 30 | 1447 | 49 |
| Martinet David | 30 | 4820 | 160 |
| Niederer Daniel | 30 | 2029 | 67 |
| Haziri Dardan | 30 | 2779 | 94 |
| Martins Paulo | 30 | 968 | 32 |
| Figueiras Vincent | 30 | 1605 | 53 |
| Baiche Morad | 30 | 894 | 30 |
| Svegar Jurica | 30 | 719 | 24 |
| Crittin Patrick | 30 | 4843 | 160 |
| Hüsser Viktor | 30 | 2181 | 72 |
| Stähli Franz | 30 | 6133 | 207 |
| Alder Jürg | 30 | 6663 | 221 |
| Moser Martin | 30 | 3190 | 107 |
| Toth Mike | 30 | 1030 | 34 |
| Cristiano Carmine | 30 | 2313 | 76 |
| Rütschi Aldo | 30 | 1335 | 45 |
| Tiketsang Namgyal | 30 | 3738 | 125 |
| Qerkinaj Fidan | 30 | 1401 | 47 |
| Wenger Paul-Alain | 30 | 5863 | 193 |
| Salzmann Dan | 30 | 4332 | 144 |
| Hodzic Edin | 30 | 1447 | 49 |
| Martinet David | 30 | 4820 | 160 |
| Niederer Daniel | 30 | 2029 | 67 |
| Haziri Dardan | 30 | 2779 | 94 |
| Martins Paulo | 30 | 968 | 32 |
| Figueiras Vincent | 30 | 1605 | 53 |
| Baiche Morad | 30 | 894 | 30 |
| Svegar Jurica | 30 | 719 | 24 |
| Crittin Patrick | 30 | 4843 | 160 |
| Hüsser Viktor | 30 | 2181 | 72 |
| Stähli Franz | 30 | 6133 | 207 |
| Alder Jürg | 30 | 6663 | 221 |
| Moser Martin | 30 | 3190 | 107 |
| Toth Mike | 30 | 1030 | 34 |
| Cristiano Carmine | 30 | 2313 | 76 |
| Rütschi Aldo | 30 | 1335 | 45 |
| Tiketsang Namgyal | 30 | 3738 | 125 |
| Batt Michael | 30 | 4266 | 142 |
| Qerkinaj Fidan | 30 | 1401 | 47 |
| Wenger Paul-Alain | 30 | 5863 | 193 |
| Salzmann Dan | 30 | 4332 | 144 |
| Hodzic Edin | 30 | 1447 | 49 |
| Martinet David | 30 | 4820 | 160 |
| Niederer Daniel | 30 | 2029 | 67 |
| Haziri Dardan | 30 | 2779 | 94 |
| Martins Paulo | 30 | 968 | 32 |
| Figueiras Vincent | 30 | 1605 | 53 |
| Baiche Morad | 30 | 894 | 30 |
| Svegar Jurica | 30 | 719 | 24 |
| Crittin Patrick | 30 | 4843 | 160 |
| Hüsser Viktor | 30 | 2181 | 72 |
| Stähli Franz | 30 | 6133 | 207 |
| Alder Jürg | 30 | 6663 | 221 |
| Moser Martin | 30 | 3190 | 107 |
| Toth Mike | 30 | 1030 | 34 |
| Cristiano Carmine | 30 | 2313 | 76 |
| Rütschi Aldo | 30 | 1335 | 45 |
| Tiketsang Namgyal | 30 | 3738 | 125 |
| Batt Michael | 30 | 4266 | 142 |
| Qerkinaj Fidan | 30 | 1401 | 47 |
| Wenger Paul-Alain | 30 | 5863 | 193 |
| Salzmann Dan | 30 | 4332 | 144 |
| Hodzic Edin | 30 | 1447 | 49 |
| Martinet David | 30 | 4200 | 142 |
| Niederer Daniel | 30 | 2029 | 67 |
| Haziri Dardan | 30 | 2779 | 94 |
| Martins Paulo | 30 | 968 | 32 |
| Figueiras Vincent | 30 | 1605 | 53 |
| Baiche Morad | 30 | 894 | 30 |
| Svegar Jurica | 30 | 719 | 24 |
| Crittin Patrick | 30 | 4843 | 160 |
| Hardegger Stefan | 29 | 2894 | 101 |
| Wäfler Oliver | 29 | 4998 | 175 |
| Steinmann Patrick | 29 | 1096 | 38 |
| Alder Jürg | 29 | 6161 | 211 |
| Niederreuther Raoul | 29 | 5944 | 202 |
| Kopf Mathias | 29 | 1758 | 60 |
| Mathys Thomas | 29 | 1860 | 64 |
| Bringold Heinz | 29 | 3590 | 124 |
| Cardoso Filipe | 29 | 4464 | 153 |
| Leder Stefan | 29 | 704 | 24 |
| Wehinger Rainer | 29 | 1670 | 57 |
| Rohner Patrick | 29 | 1662 | 57 |
| Ulrich Pascal | 29 | 0 | 0 |
| Azizaj Bashkim | 29 | 1216 | 42 |
| Kruppert Carsten | 29 | 5355 | 186 |
| Salzmann Erich | 29 | 4790 | 163 |
| Gut Andreas | 29 | 1269 | 44 |
| Costantini Lorenzo | 29 | 171 | 6 |
| Althaus Kurt | 29 | 761 | 26 |
| Dushkin Konstantin | 29 | 5694 | 194 |
| Dawari Hossain | 29 | 5341 | 187 |
| Spilker Christian | 29 | 6676 | 229 |
| Gyalpo Boepatsang | 29 | 3589 | 125 |
| Graf Andreas | 29 | 2279 | 78 |
| Mettler Claudio | 29 | 2413 | 84 |
| Hamidi Asad | 29 | 4569 | 156 |
| Brikend Maxharraj | 29 | 462 | 16 |
| Soleimani Ahmadreza | 29 | 1230 | 42 |
| Mitruccio Massimo | 29 | 1019 | 35 |
| Ceppi Christoph | 29 | 1036 | 36 |
| Hardegger Stefan | 29 | 2894 | 101 |
| Wäfler Oliver | 29 | 4998 | 175 |
| Steinmann Patrick | 29 | 1096 | 38 |
| Alder Jürg | 29 | 6161 | 211 |
| Niederreuther Raoul | 29 | 5944 | 202 |
| Kopf Mathias | 29 | 1758 | 60 |
| Mathys Thomas | 29 | 1860 | 64 |
| Bringold Heinz | 29 | 3590 | 124 |
| Cardoso Filipe | 29 | 4464 | 153 |
| Leder Stefan | 29 | 704 | 24 |
| Wehinger Rainer | 29 | 1670 | 57 |
| Rohner Patrick | 29 | 1662 | 57 |
| Azizaj Bashkim | 29 | 1216 | 42 |
| Kruppert Carsten | 29 | 5355 | 186 |
| Salzmann Erich | 29 | 3980 | 135 |
| Gut Andreas | 29 | 1269 | 44 |
| Costantini Lorenzo | 29 | 171 | 6 |
| Althaus Kurt | 29 | 761 | 26 |
| Dushkin Konstantin | 29 | 5694 | 194 |
| Dawari Hossain | 29 | 5341 | 187 |
| Spilker Christian | 29 | 6676 | 229 |
| Gyalpo Boepatsang | 29 | 3589 | 125 |
| Graf Andreas | 29 | 2279 | 78 |
| Mettler Claudio | 29 | 2413 | 84 |
| Hamidi Asad | 29 | 4510 | 154 |
| Brikend Maxharraj | 29 | 462 | 16 |
| Soleimani Ahmadreza | 29 | 1230 | 42 |
| Mitruccio Massimo | 29 | 1019 | 35 |
| Ceppi Christoph | 29 | 1036 | 36 |
| Hardegger Stefan | 29 | 2894 | 101 |
| Wäfler Oliver | 29 | 4998 | 175 |
| Steinmann Patrick | 29 | 1096 | 38 |
| Niederreuther Raoul | 29 | 5944 | 202 |
| Kopf Mathias | 29 | 1758 | 60 |
| Mathys Thomas | 29 | 1860 | 64 |
| Bringold Heinz | 29 | 3590 | 124 |
| Cardoso Filipe | 29 | 4464 | 153 |
| Leder Stefan | 29 | 704 | 24 |
| Wehinger Rainer | 29 | 1670 | 57 |
| Batt Michael | 29 | 3860 | 131 |
| Rohner Patrick | 29 | 1662 | 57 |
| Azizaj Bashkim | 29 | 1216 | 42 |
| Kruppert Carsten | 29 | 5355 | 186 |
| Salzmann Erich | 29 | 3980 | 135 |
| Gut Andreas | 29 | 1269 | 44 |
| Costantini Lorenzo | 29 | 171 | 6 |
| Althaus Kurt | 29 | 761 | 26 |
| Dushkin Konstantin | 29 | 5694 | 194 |
| Dawari Hossain | 29 | 5341 | 187 |
| Spilker Christian | 29 | 6676 | 229 |
| Gyalpo Boepatsang | 29 | 3589 | 125 |
| Graf Andreas | 29 | 2279 | 78 |
| Mettler Claudio | 29 | 2413 | 84 |
| Hamidi Asad | 29 | 3822 | 131 |
| Brikend Maxharraj | 29 | 462 | 16 |
| Soleimani Ahmadreza | 29 | 1230 | 42 |
| Mitruccio Massimo | 29 | 1019 | 35 |
| Ceppi Christoph | 29 | 1036 | 36 |
| Hardegger Stefan | 29 | 2894 | 101 |
| Wäfler Oliver | 29 | 4998 | 175 |
| Steinmann Patrick | 29 | 1096 | 38 |
| Niederreuther Raoul | 29 | 5944 | 202 |
| Kopf Mathias | 29 | 1758 | 60 |
| Mathys Thomas | 29 | 1860 | 64 |
| Bringold Heinz | 29 | 3590 | 124 |
| Cardoso Filipe | 29 | 4464 | 153 |
| Leder Stefan | 29 | 704 | 24 |
| Wehinger Rainer | 29 | 1670 | 57 |
| Rohner Patrick | 29 | 1662 | 57 |
| Azizaj Bashkim | 29 | 1216 | 42 |
| Kruppert Carsten | 29 | 5355 | 186 |
| Salzmann Erich | 29 | 4029 | 139 |
| Gut Andreas | 29 | 1269 | 44 |
| Costantini Lorenzo | 29 | 171 | 6 |
| Althaus Kurt | 29 | 761 | 26 |
| Dushkin Konstantin | 29 | 5694 | 194 |
| Mumtaz Aizaz | 29 | 6292 | 220 |
| Dawari Hossain | 29 | 5341 | 187 |
| Spilker Christian | 29 | 6676 | 229 |
| Gyalpo Boepatsang | 29 | 3589 | 125 |
| Graf Andreas | 29 | 2279 | 78 |
| Mettler Claudio | 29 | 2413 | 84 |
| Hamidi Asad | 29 | 3983 | 137 |
| Brikend Maxharraj | 29 | 462 | 16 |
| Soleimani Ahmadreza | 29 | 1230 | 42 |
| Mitruccio Massimo | 29 | 1019 | 35 |
| Ceppi Christoph | 29 | 1036 | 36 |
| Hardegger Stefan | 29 | 2894 | 101 |
| Wäfler Oliver | 29 | 4998 | 175 |
| Steinmann Patrick | 29 | 1096 | 38 |
| Niederreuther Raoul | 29 | 5944 | 202 |
| Kopf Mathias | 29 | 1758 | 60 |
| Mathys Thomas | 29 | 1860 | 64 |
| Bringold Heinz | 29 | 3590 | 124 |
| Cardoso Filipe | 29 | 4464 | 153 |
| Leder Stefan | 29 | 704 | 24 |
| Wehinger Rainer | 29 | 1670 | 57 |
| Rohner Patrick | 29 | 1662 | 57 |
| Azizaj Bashkim | 29 | 1216 | 42 |
| Kruppert Carsten | 29 | 5355 | 186 |
| Salzmann Erich | 29 | 4029 | 139 |
| Gut Andreas | 29 | 1269 | 44 |
| Costantini Lorenzo | 29 | 171 | 6 |
| Althaus Kurt | 29 | 761 | 26 |
| Dushkin Konstantin | 29 | 5694 | 194 |
| Mumtaz Aizaz | 29 | 6292 | 220 |
| Dawari Hossain | 29 | 5341 | 187 |
| Spilker Christian | 29 | 6453 | 223 |
